馬鈴薯集裝箱
對蔬菜/水果在倉儲物流環(huán)節起到保護作用,具有低損耗,高儲量,裝卸方便,透氣性好等特質(zhì)。
在非裝載情況下,可拆卸折疊堆垛存儲,有效降低儲存空間,可循環(huán)使用、節約成本環(huán)保無(wú)污染等特性。
該絲網(wǎng)籠最初設計用于馬鈴薯運輸,也可用于大型動(dòng)物,蔬菜,工業(yè)部件等的運輸/儲存。
主要 特征
應用強化鋼和焊接U型鋼底部,超剛性結構
底盤(pán)設計方便叉車(chē)升降
半開(kāi)門(mén) - 容易訪(fǎng)問(wèn)內部的內容
可折疊 - 空閑時(shí)節省空間
具有獨特鎖的門(mén) - 安全關(guān)閉并遠離產(chǎn)品損壞
標準 尺寸
型號。 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 靜載荷(T) | 備注 |
CH-1B | 1800×1200×1316 | 126 | 7T | |
CH-1B.SW | 1800×1200×1316 | 137 | 7T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-1K | 1795×1180×1322 | 123 | 7T | |
CH-1K.SW | 1795×1180×1322 | 135 | 7T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-2B | 1700×1100×1410 | 119 | 6T | |
CH-2B.SW | 1700×1100×1410 | 132 | 6T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-2K | 1700×1100×1410 | 120 | 6T | |
CH-2K.SW | 1700×1100×1410 | 134 | 6T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-3B | 1700×1000×825 | 88 | 4T | |
CH-3B.SW | 1700×1000×825 | 99 | 4T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-3B.SWZD | 1700×1000×825 | 99 | 3T | 可折疊類(lèi)型 |
CH-4B | 1700×1100×1000 | 98 | 5T | |
CH-4B.SW | 1700×1100×1000 | 109 | 5T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-4CK | 1795×1100×1100 | 138.5 | 6T | 半開(kāi)門(mén) |
CH-5 | 1450×900×700 | 70 | 2.5T | 可折疊類(lèi)型 |
我們的絲網(wǎng)籠還提供以下選項:
PP板,鐵板,叉車(chē)板,輪子,網(wǎng)眼,蓋子
電鍍鋅/熱鍍鋅/噴涂/粉末涂層表面處理
自定義顏色,自定義尺寸,定制設計